The Specification of our Led Explosion Proof Light:
Part No. | WONL-J40 | WONL-J60 | WONL-J80-RF/ WONL-J80 | WONL-J100-RF/ WONL-J100 | WONL-J120-RF/ WONL-J120 |
Input Power(W) | 40w | 60w | 80w | 100w | 120w |
Lamp Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Led Brand | Bridgelux/36pcs | Bridgelux/60pcs | Bridgelux/60pcs | Bridgelux/96pcs | Bridgelux/117pcs |
Input Voltage(V) | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Luminous Flux(lm) | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |
Luminous Efficiency (lm/W) | 90Lm/W | 90Lm/W | 90Lm/W | 90Lm/W | 90Lm/W |
CCT(K) | 5700-6500K | 5700-6500K | 5700-6500K | 5700-6500K | 5700-6500K |
Power Factor | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Working Temperature(℃ ) | -40℃ to 50℃ | -40℃ to 50℃ | -40℃ to 50℃ | -40℃ to 50℃ | -40℃ to 50℃ |
Driver | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell |
Size(mm) | 300*300*185 | 300*300*185 | 300*300*185 | 400*400*185 | 400*400*185 |
Meas(mm) | 370x370x240mm | 370x370x240mm | 370x370x240mm | 460x460x240mm | 460x460x240mm |
G.W/N.W | 8.5kg/7.5kg | 8.5kg/7.5kg | 8.5kg/7.5kg | 12.5kg/11.5kg | 12.5kg/11.5kg |
Color | Silver Gray | Silver Gray | Silver Gray | Silver Gray | Silver Gray |
Add: Rongde Building, No14, FuQing 4Rd, HengLan Town, ZhongShan City, GuangDong, China.
jack@rdhomelighting.com
sophy@rdhomelighting.com
Tel:+86 760 85323866